人間ドック生活習慣病健診・健診コース | 金額料金(税込み) | ||
---|---|---|---|
人間ドック | 結城病院標準コース | 42,350円 | |
半日コース | 全日本病院協会コース | 40,150円 | |
生活習慣病健診 | 40歳以上、35歳~39歳で希望する方 | 18,130円 | |
健康 診断 |
Aコース | 35歳及び40歳以上の方 | 8,390円 |
Bコース | 35歳未満及び36歳~39歳の方 | 5,280円 | |
特定 健診 |
基本項目 | 40歳~74歳の方 | 自己負担金額は所属団体により異なります |
追加項目 | 前年度特定健診基本項目実施後医師の指示により受診 | 自己負担金額は所属団体により異なります |
全日本病院協会・健康保険組合連合会 認定
結城病院 人間ドック室までお電話ください。
電話番号 | FAX番号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ドック室(直通) | ☎ 0296-33-4172 | 0296-33-4135 | ||||
ドック室(直通) | ☎ 0296-33-0057 | |||||
結城病院(代表) | ☎ 0296-33-4161 |
月曜日~金曜日 午前 11:00~午後4時(休日・祝祭日を除く)
お電話からもお気軽にお問い合わせください