常勤医師募集中

0296-33-4161

  • 標準
  • 大

 

  1. 手術実績一覧

外科手術件数

部位 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
甲状腺 0 0 1 0
乳腺 9 9 5 8
気管・肺・胸腔 3 4 2 0
食道・胃・十二指腸 16 19 10 9
肝臓・胆のう・胆管・膵臓・脾臓 53 29 33 25
小腸・結腸 33 15 27 27
虫垂 20 25 15 27
直腸 12 17 23 23
肛門 17 37 28 35
ソケイヘルニア 46 41 56 48
その他 45 19 16 28
合計 254 215 216 230
(うち内視鏡下によるもの) 46 41 56 80

 

整形外科手術件数

部位 術式 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
頚椎 脊柱管拡大形成術 8 9 13  
前方固定術 5 8 8  
後方固定術 1 4 3  
後方除圧術 0 0 0 0
その他 0 1 1  
胸椎 後方固定術 5 5 8  
前方固定術 0 1 0  
後方除圧術 0 1 0  
その他 3 2 3  
腰椎 ヘルニア摘出術 23 32 41  
椎弓切除術 37 33 43  
後方固定術 22 21 21  
前方固定術 1 1 1  
その他 6 12 14  
肩関節 上腕人工骨頭置換術 0 0 0  
その他 0 0 1  
肘関節 尺骨神経開放術 0 0 0  
人工肘関節全置換術 1 1 0  
その他 2 2 2  
手・手関節 腱鞘切開術 30 16 19  
手根管開放術 5 11 10  
その他 12 6 16  
股関節 人工股関節全置換術 17 5 31  
人工骨頭置換術 9 19 22  
臼蓋回転骨切術 0 0 0  
その他 2 1 1  
膝関節 人工膝関節全置換術 17 13 10  
関節鏡下手術 8 1 1  
関節鏡下靭帯再建術 0 0 0  
高位骨切術 0 0 0  
その他 2 1 3  
足・足関節 アキレス腱縫合術 4 2 2  
靭帯再建術 0 1 0  
その他 3 2 15  
骨折 観血的整復固定術 105 145 124  
非観血的整復固定術 1 9 13  
抜釘術・プレート抜去術 33 46 39  
その他 2 6 3  
その他 腫瘍摘出術 6 13 0  
その他 3 0 0  
合計 386

429

477  

形成外科手術件数

術式 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
皮下腫瘍摘出術 10 9 27 29
皮膚腫瘍摘出術 3 5 10 8
その他 0 7 4 9
合計 13 21 44 46

麻酔科手術件数

術式 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
硬膜外ブロック - - 5 2
その他 - - 0 0
合計 - - 5 2

泌尿器科手術件数

術式 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
経尿道的膀胱腫瘍切除術 7 24 16 18
経尿道的前立腺切除術 2 3 2 8
その他 7 31 32 37
合計 16 58 50 63

お電話からもお気軽にお問い合わせください